Moteurs scie & PE Haute vitesse – Electrobroche STK21
Series STANDARD – STK21
Gamme STK21
Type Tension Fréquence Vitesse Puissance Courant Cos Phi Poids
(Volt) HZ Tr/mn Kw Amp Kg
TYPE VOLTAGE FREQUENCY RPM POWER ABSORPTION Cos j WEIGHT
STK21 6.5/2 220/380 100 6000 0,13 1,00/0,58 0,63 1,8
STK21 6.5/2 220/380 200 12000 0,35 2,00/1,16 0,69 1,8
STK21 6.5/2 220/380 300 18000 0,41 2,20/1,27 0,70 1,8
STK21 9/2 220/380 100 6000 0,22 1,47/0,85 0,65 2
STK21 9/2 220/380 200 12000 0,55 2,55/1,50 0,70 2
STK21 9/2 220/380 300 18000 0,75 3,70/2,14 0,71 2
Catégorie : Non classé